
Бизнес-лига 2016-2017
24 Sept 2016 – 9 Apr 2017
Турнирная таблица
"Гладкий" чемпионат · Group A
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +63 | 46 | |
| 2 | 20 | +65 | 41 | |
| 3 | 20 | +37 | 40 | |
| 4 | 20 | +15 | 38 | |
| 5 | 20 | +11 | 33 | |
| 6 | 20 | +16 | 31 | |
| 7 | 20 | +25 | 30 | |
| 8 | 20 | -7 | 29 | |
| 9 | 20 | -15 | 18 | |
| 10 | 20 | -78 | 13 | |
| 11 | 20 | -132 | 0 |
Финальный этап · Group A
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +74 | 52 | |
| 2 | 23 | +76 | 47 | |
| 3 | 23 | +16 | 44 | |
| 4 | 23 | +14 | 40 | |
| 5 | 20 | +11 | 33 | |
| 6 | 20 | +16 | 31 | |
| 7 | 20 | +25 | 30 | |
| 8 | 20 | -7 | 29 | |
| 9 | 20 | -15 | 18 | |
| 10 | 20 | -78 | 13 | |
| 11 | 20 | -132 | 0 |
Финальный этап · Group B
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +63 | 46 | |
| 2 | 20 | +65 | 41 | |
| 3 | 20 | +37 | 40 | |
| 4 | 20 | +15 | 38 | |
| 5 | 23 | +30 | 37 | |
| 6 | 23 | +13 | 37 | |
| 7 | 23 | +16 | 34 | |
| 8 | 23 | -14 | 30 | |
| 9 | 20 | -15 | 18 | |
| 10 | 20 | -78 | 13 | |
| 11 | 20 | -132 | 0 |
Финальный этап · Group C
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +63 | 46 | |
| 2 | 20 | +65 | 41 | |
| 3 | 20 | +37 | 40 | |
| 4 | 20 | +15 | 38 | |
| 5 | 20 | +11 | 33 | |
| 6 | 20 | +16 | 31 | |
| 7 | 20 | +25 | 30 | |
| 8 | 20 | -7 | 29 | |
| 9 | 22 | -3 | 24 | |
| 10 | 22 | -88 | 13 | |
| 11 | 22 | -134 | 3 |
Финальный этап · Virtual Group
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +74 | 52 | |
| 2 | 23 | +76 | 47 | |
| 3 | 23 | +16 | 44 | |
| 4 | 23 | +14 | 40 | |
| 5 | 23 | +30 | 37 | |
| 6 | 23 | +13 | 37 | |
| 7 | 23 | +16 | 34 | |
| 8 | 23 | -14 | 30 | |
| 9 | 22 | -3 | 24 | |
| 10 | 22 | -88 | 13 | |
| 11 | 22 | -134 | 3 |
Финальный этап · Final Group
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +74 | 52 | |
| 2 | 23 | +76 | 47 | |
| 3 | 23 | +16 | 44 | |
| 4 | 23 | +14 | 40 | |
| 5 | 23 | +30 | 37 | |
| 6 | 23 | +13 | 37 | |
| 7 | 23 | +16 | 34 | |
| 8 | 23 | -14 | 30 | |
| 9 | 22 | -3 | 24 | |
| 10 | 22 | -88 | 13 | |
| 11 | 22 | -134 | 3 |
Команды
Дисциплина
Действующих дисквалификаций нет.
| Игрок | Команда | Всего | ||
|---|---|---|---|---|
| МШМихаил Шуцкий | ШАТЕ-М | 0 | 2 | 2 |
| ИБИгнат Бондарик | Hyundai | 0 | 1 | 1 |



