Бизнес-лига 2015-2016
16 Oct 2015 – 28 Mar 2016
Турнирная таблица
"Гладкий" чемпионат · Group A
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +103 | 43 | |
| 2 | 18 | +55 | 39 | |
| 3 | 18 | +79 | 38 | |
| 4 | 18 | +42 | 37 | |
| 5 | 18 | +37 | 37 | |
| 6 | 18 | +63 | 34 | |
| 7 | 18 | -10 | 18 | |
| 8 | 18 | -97 | 12 | |
| 9 | 18 | -164 | 4 | |
| 10 | 18 | -108 | 3 |
Итоговые группы · Group B
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +93 | 46 | |
| 2 | 18 | +103 | 43 | |
| 3 | 18 | +55 | 39 | |
| 4 | 18 | +79 | 38 | |
| 5 | 18 | +42 | 37 | |
| 6 | 18 | +37 | 37 | |
| 7 | 22 | -5 | 27 | |
| 8 | 22 | -97 | 18 | |
| 9 | 22 | -120 | 6 | |
| 10 | 22 | -187 | 4 |
Итоговые группы · Group A
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +121 | 53 | |
| 2 | 22 | +93 | 48 | |
| 3 | 22 | +64 | 45 | |
| 4 | 22 | +22 | 40 | |
| 5 | 22 | +16 | 37 | |
| 6 | 18 | +63 | 34 | |
| 7 | 18 | -10 | 18 | |
| 8 | 18 | -97 | 12 | |
| 9 | 18 | -164 | 4 | |
| 10 | 18 | -108 | 3 |
Итоговые группы · Virtual Group
| Команда | И | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +121 | 53 | |
| 2 | 22 | +93 | 48 | |
| 3 | 22 | +64 | 45 | |
| 4 | 22 | +22 | 40 | |
| 5 | 22 | +16 | 37 | |
| 1 | 22 | +93 | 46 | |
| 7 | 22 | -5 | 27 | |
| 8 | 22 | -97 | 18 | |
| 9 | 22 | -120 | 6 | |
| 10 | 22 | -187 | 4 |
Команды
Дисциплина
Действующих дисквалификаций нет.
Бизнес-Лига